大型工業吊扇

編 號: Industrial ceiling fan
銷售價: On Request
購買查詢
型號 | 扇葉尺寸 | 葉片數量 | 電機功率 | 最大轉速 | 重量 | 電壓 | 風量 | 適應面積 |
HKM-7300 | 7300mm | 10 葉 | 1.5kw | 50RPM | 130kg | 380/220V | 800700m3/h | 1200m2 |
HKM -6100 | 6100mm | 8 葉 | 1.5kw | 55RPM | 113kg | 380/220V | 729000m3/h | 1100m2 |
HKM -5500 | 5500mm | 8 葉 | 1.5kw | 60RPM | 100kg | 380/220V | 711000m3/h | 1000m2 |
HKM -4900 | 4900mm | 8 葉 | 1.1kw | 70RPM | 87kg | 380/220V | 690000m3/h | 880m2 |
HKM -3600 | 3600mm | 6 葉 | 1.1kw | 90RPM | 70kg | 380/220V | 634800m3/h | 800m2 |
HKM -2500 | 2500mm | 7 葉 | 120w | 90RPM | 50kg | 380/220V | 350m3/min | 400m2 |
為何要用大型吊扇?
【效果】可大面積通風, 改善室內焗促環境
【經濟】中央冷氣總投資的 1/10,性價比高;
【質量】採用德國NORD減速電機、丹麥Danfoss變頻器, 品質優良、穩定;
【簡單】少維修、操作方便,無須專業人員維護或操作。
【低碳】一度電 就吹到近萬尺的地方
【低噪】與市面普通的風機相比,風量大噪音小